| Bảng A | Đội bóng | Số trận | H/s | Điểm |
| 1 | Indonesia U23 | 3 | 9 | 7 |
| 2 | Philippines U23 | 3 | 3 | 6 |
| 3 | Malaysia U23 | 3 | 4 | 4 |
| 4 | Brunei Darussalam U23 | 3 | -16 | 0 |
| Bảng B | Đội bóng | Số trận | H/s | Điểm |
| 1 | Vietnam U23 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | Cambodia U23 | 2 | -1 | 1 |
| 3 | Laos U23 | 2 | -3 | 1 |
| Bảng C | Đội bóng | Số trận | H/s | Điểm |
| 1 | Thailand U23 | 2 | 4 | 4 |
| 2 | Myanmar U23 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Timor Leste U23 | 2 | -4 | 1 |
Bảng xếp hạng bóng đá U23 Đông Nam Á 2026 mới nhất. Cập nhật liên tục xếp hạng các CLB tại giải U23 Đông Nam Á chính xác nhanh nhất.
Ngoài ra quý vị và các bạn có thể xem thêm lịch thi đấu, kết quả, tin tức của các câu lạc bộ tại U23 Đông Nam Á được đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi update liên tục.
Xem thêm: Kết quả bóng đá hôm nay trực tiếp