| Bảng A | Đội bóng | Số trận | H/s | Điểm |
| 1 | Timor Leste U23 | 3 | 3 | 7 |
| 2 | Cambodia U23 | 3 | 6 | 6 |
| 3 | Philippines U23 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | Brunei Darussalam U23 | 3 | -9 | 0 |
| Bảng B | Đội bóng | Số trận | H/s | Điểm |
| 1 | Laos U23 | 2 | 3 | 6 |
| 2 | Indonesia U23 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Myanmar U23 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Malaysia U23 | 2 | -3 | 0 |
| Bảng C | Đội bóng | Số trận | H/s | Điểm |
| 1 | Vietnam U23 | 2 | 8 | 6 |
| 2 | Thailand U23 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | Singapore U23 | 2 | -9 | 0 |
Bảng xếp hạng bóng đá ASEAN Hassanal Bolkiah U21 You 2026 mới nhất. Cập nhật liên tục xếp hạng các CLB tại giải ASEAN Hassanal Bolkiah U21 You chính xác nhanh nhất.
Ngoài ra quý vị và các bạn có thể xem thêm lịch thi đấu, kết quả, tin tức của các câu lạc bộ tại ASEAN Hassanal Bolkiah U21 You được đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi update liên tục.
Xem thêm: Kết quả bóng đá hôm nay trực tiếp