| XH | Đội bóng | Trận | HS | Điểm | |
| 1 | Caroline Springs George Cross U23 | 26 | 29 |
|
|
| 2 | Melbourne City U23 | 26 | 61 |
|
|
| 3 | Oakleigh Cannons U23 | 26 | 22 |
|
|
| 4 | South Melbourne U23 | 26 | 18 |
|
|
| 5 | Heidelberg United U23 | 26 | 14 |
|
|
| 6 | Avondale U23 | 26 | 15 |
|
|
| 7 | Green Gully U23 | 26 | 6 |
|
|
| 8 | Bentleigh Greens U23 | 26 | -4 |
|
|
| 9 | Altona Magic U23 | 26 | -25 |
|
|
| 10 | St Albans Saints U23 | 26 | -8 |
|
|
| 11 | Preston Lions U23 | 26 | -13 |
|
|
| 12 | Dandenong City U23 | 26 | -15 |
|
|
| 13 | Hume City U23 | 25 | -51 |
|
|
| 14 | Dandenong Thunder U23 | 25 | -49 |
|
Bảng xếp hạng bóng đá Australia NPL Victoria U23 2026 mới nhất. Cập nhật liên tục xếp hạng các CLB tại giải Australia NPL Victoria U23 chính xác nhanh nhất.
Ngoài ra quý vị và các bạn có thể xem thêm lịch thi đấu, kết quả, tin tức của các câu lạc bộ tại Australia NPL Victoria U23 được đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi update liên tục.
Xem thêm: Kết quả bóng đá hôm nay trực tiếp