| XH | Đội bóng | Trận | HS | Điểm | |
| 1 | Perth Glory FC U20 | 20 | 52 |
|
|
| 2 | Pires U20 | 22 | 34 |
|
|
| 3 | Bayswater U20 | 21 | 19 |
|
|
| 4 | Olympic Kingsway U20 | 22 | 17 |
|
|
| 5 | Perth RedStar FC U20 | 22 | 0 |
|
|
| 6 | FloreatAthena U20 | 20 | 1 |
|
|
| 7 | Stirling Macedonia U20 | 21 | -5 |
|
|
| 8 | Armadale SC U20 | 22 | -8 |
|
|
| 9 | Western Knights U20 | 22 | -21 |
|
|
| 10 | Inglewood United U20 | 20 | -17 |
|
|
| 11 | Balcatta U20 | 22 | -27 |
|
|
| 12 | Fremantle City U20 | 22 | -45 |
|
Bảng xếp hạng bóng đá U20 Australia 2026 mới nhất. Cập nhật liên tục xếp hạng các CLB tại giải U20 Australia chính xác nhanh nhất.
Ngoài ra quý vị và các bạn có thể xem thêm lịch thi đấu, kết quả, tin tức của các câu lạc bộ tại U20 Australia được đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi update liên tục.
Xem thêm: Kết quả bóng đá hôm nay trực tiếp