| Bảng A | Đội bóng | Số trận | H/s | Điểm |
| 1 | Lithuania U21 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Latvia U21 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Estonia U21 | 2 | 0 | 2 |
| Bảng A | Đội bóng | Số trận | H/s | Điểm |
| 1 | Estonia U19 | 2 | 1 | 3 |
| 2 | Latvia U19 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Lithuania U19 | 2 | -1 | 3 |
| Bảng A | Đội bóng | Số trận | H/s | Điểm |
| 1 | Latvia U17 | 3 | 3 | 6 |
| 2 | Finland U17 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Lithuania U17 | 3 | -1 | 4 |
| 4 | Estonia U17 | 3 | -6 | 1 |
Bảng xếp hạng bóng đá Baltic Cúp 2026 mới nhất. Cập nhật liên tục xếp hạng các CLB tại giải Baltic Cúp chính xác nhanh nhất.
Ngoài ra quý vị và các bạn có thể xem thêm lịch thi đấu, kết quả, tin tức của các câu lạc bộ tại Baltic Cúp được đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi update liên tục.
Xem thêm: Kết quả bóng đá hôm nay trực tiếp