Bảng xếp hạng cúp trẻ Sao Paulo 2026 mới nhất hôm nay

Groups 2

Bảng A Đội bóng Số trận H/s Điểm
1 RB Bragantino Youth 3 10 9
2 Figueirense SC (Youth) 3 -3 4
3 Sao Luis MA Youth 3 -2 2
4 Cosmopolitano SP Youth 3 -5 1
Bảng B Đội bóng Số trận H/s Điểm
1 Canaa/BA Youth 3 2 6
2 Comercial Tiete SP Youth 3 0 6
3 Criciuma SC (Youth) 3 0 3
4 XV de Piracicaba (Youth) 3 -2 3
Bảng C Đội bóng Số trận H/s Điểm
1 Sao Paulo Youth 3 9 9
2 Independente-AP U20 3 -1 4
3 CS Maruinense U20 3 -2 3
4 Real Soccer Youth 3 -6 1
Bảng D Đội bóng Số trận H/s Điểm
1 Operario Ferroviario PR Youth 3 2 7
2 Portuguesa (Youth) 3 2 6
3 Vila Nova (Youth) 3 -1 2
4 Paulinia SP (Youth) 3 -3 1
Bảng E Đội bóng Số trận H/s Điểm
1 Juventude (Youth) 3 8 7
2 Sao Jose AP (Youth) 3 2 7
3 Nacional-AM (Youth) 3 -2 3
4 Guaratingueta U20 3 -8 0
Bảng F Đội bóng Số trận H/s Điểm
1 Botafogo RJ (Youth) 3 7 9
2 Aguia de Maraba U20 3 1 6
3 Taubate (Youth) 3 -4 3
4 Estrela de Marco Youth 3 -4 0
Bảng G Đội bóng Số trận H/s Điểm
1 Fortaleza U20 3 7 9
2 Uniao Mogi Youth 3 -1 6
3 Confianca PB Youth 3 -2 3
4 AD Centro Olimpico SP U20 3 -4 0
Bảng H Đội bóng Số trận H/s Điểm
1 Itaquaquecetuba Youth 3 2 7
2 Gremio Novorizontin (Youth) 3 2 5
3 Nautico PE (Youth) 3 -1 3
4 SE Juventude Youth 3 -3 1
Group I Đội bóng Số trận H/s Điểm
1 Fluminense RJ (Youth) 3 4 9
2 Agua Santa SP Youth 3 -1 4
3 Brasiliense U20 3 -1 3
4 Sfera Youth 3 -2 1
Group J Đội bóng Số trận H/s Điểm
1 Ituano (Youth) 3 6 9
2 Referencia SP Youth 3 1 4
3 Ivinhema MS Youth 3 -1 4
4 Real SC U20 3 -6 0
Group K Đội bóng Số trận H/s Điểm
1 Palmeiras (Youth) 3 14 9
2 Monte Roraima/RR Youth 3 1 6
3 Remo PA (Youth) 3 -3 3
4 Batalhao TO Youth 3 -12 0
Group L Đội bóng Số trận H/s Điểm
1 Flamengo (AA) Youth 3 2 7
2 Vitoria Salvador (Youth) 3 1 4
3 Capivariano FC SP Youth 3 0 3
4 Rio Branco ES Youth 3 -3 1
Group M Đội bóng Số trận H/s Điểm
1 Gremio Osasco Audax Youth 3 9 7
2 Atletico Mineiro Youth 3 2 6
3 Quinho FC U20 3 -3 2
4 Uniao E Youth 3 -8 1
Group N Đội bóng Số trận H/s Điểm
1 Ibrachina Youth 3 6 7
2 Santo Andre (Youth) 3 3 5
3 Bangu U20 3 -1 2
4 Ferroviaria Youth 3 -8 1
Group O Đội bóng Số trận H/s Điểm
1 Retro FC Brasil U20 3 3 7
2 Juventus-AC (Youth) 3 2 5
3 Cascavel Youth 3 3 4
4 Sao Bento SP (Youth) 3 -8 0
Group P Đội bóng Số trận H/s Điểm
1 Nacional AC SP (Youth) 3 5 7
2 Internacional RS U20 3 0 4
3 Portuguesa Santista SP Youth 2 0 2
4 CSE U20 2 -5 0

Groups 1

Bảng A Đội bóng Số trận H/s Điểm
1 Chapecoense (Youth) 3 4 7
2 Alagoinhas Atletico Youth 3 3 7
3 Volta Redonda Youth 3 -2 1
4 Santa FE SP Youth 3 -5 1
Bảng B Đội bóng Số trận H/s Điểm
1 Gremio (Youth) 3 10 7
2 Votuporanguense (Youth) 3 4 7
3 Falcon FC SE Youth 3 -3 3
4 Galvez Youth 3 -11 0
Bảng C Đội bóng Số trận H/s Điểm
1 Goias (Youth) 3 5 9
2 America RN (Youth) 3 4 6
3 Tanabi SP (Youth) 3 -6 3
4 Sobradinho U20 3 -3 0
Bảng D Đội bóng Số trận H/s Điểm
1 Sport Club Recife Youth 3 4 7
2 Mirassol FC Youth 3 -1 6
3 Forte FC Youth 3 1 4
4 Linense SP Youth 3 -4 0
Bảng E Đội bóng Số trận H/s Điểm
1 Atletico Paranaense (Youth) 3 2 7
2 OSTO youth team 3 1 5
3 Marica RJ U20 3 1 4
4 Aracatuba SP Youth 3 -4 0
Bảng F Đội bóng Số trận H/s Điểm
1 Gremio Prudente SP (Youth) 3 6 9
2 Ceara (Youth) 3 4 6
3 Olimpico EC Youth 3 -5 3
4 Carajas PA Youth 3 -5 0
Bảng G Đội bóng Số trận H/s Điểm
1 Athletic Club MG U20 3 10 9
2 Guarani SP (Youth) 3 6 6
3 Assisense SP U20 3 -7 3
4 Naviraiense Youth 3 -9 0
Bảng H Đội bóng Số trận H/s Điểm
1 Corinthians Paulista (Youth) 3 2 7
2 XV de Jau (Youth) 3 1 6
3 Luverdense U20 3 0 4
4 Trindade AC Youth 3 -3 0
Group I Đội bóng Số trận H/s Điểm
1 Bahia (Youth) 3 9 7
2 Inter de Limeira (Youth) 3 -3 4
3 CSA U20 3 -2 2
4 America SP (Youth) 3 -4 2
Group J Đội bóng Số trận H/s Điểm
1 America MG (Youth) 3 8 9
2 Atletico PI Youth 3 4 6
3 Comercial SP Youth 3 -2 3
4 Noroeste (Youth) 3 -10 0
Group K Đội bóng Số trận H/s Điểm
1 Botafogo-SP (Youth) 3 5 9
2 Tuna Luso PA Youth 3 -1 2
3 Santa Cruz PE U20 3 -2 2
4 Bandeirante SP Youth 3 -2 2
Group L Đội bóng Số trận H/s Điểm
1 Guanabara City U20 3 5 7
2 Vasco da Gama (Youth) 3 2 6
3 Velo Clube Youth 3 -2 2
4 I9 Futebol Clube Youth 3 -5 1
Group M Đội bóng Số trận H/s Điểm
1 Cruzeiro (Youth) 3 5 9
2 Francana Youth 3 1 6
3 Barra SC Youth 3 -3 3
4 EC de Patos Youth 3 -3 0
Group N Đội bóng Số trận H/s Điểm
1 Ponte Preta (Youth) 3 5 9
2 Meia Noite Youth 3 0 4
3 Coritiba PR (Youth) 3 5 3
4 Real Youth 3 -10 1
Group O Đội bóng Số trận H/s Điểm
1 Ferroviaria SP (Youth) 3 2 7
2 Cuiaba (MT) (Youth) 3 2 5
3 America-RJ Youth 3 -2 3
4 Quixada FC U20 3 -2 1
Group P Đội bóng Số trận H/s Điểm
1 Santos (Youth) 3 5 9
2 Real Brasil DF Youth 3 0 4
3 GD Saocarlense Youth 3 -1 2
4 Uniao Cacoalense Youth 3 -4 1


BXH cập nhật lúc: 26/01/2026 23:00

Bảng xếp hạng bóng đá cúp trẻ Sao Paulo 2026 mới nhất. Cập nhật liên tục xếp hạng các CLB tại giải cúp trẻ Sao Paulo chính xác nhanh nhất.

Ngoài ra quý vị và các bạn có thể xem thêm lịch thi đấu, kết quả, tin tức của các câu lạc bộ tại cúp trẻ Sao Paulo được đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi update liên tục.

Xem thêm: Kết quả bóng đá hôm nay trực tiếp