| Bảng A | Đội bóng | Số trận | H/s | Điểm |
| 1 | CR Flamengo (RJ) (Youth) | 3 | 6 | 7 |
| 2 | Independiente Medellin U20 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | Bolivar U20 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Estudiantes Merida FC U20 | 3 | -5 | 3 |
| Bảng B | Đội bóng | Số trận | H/s | Điểm |
| 1 | Palmeiras (Youth) | 3 | 6 | 7 |
| 2 | Olimpia Asuncion U20 | 3 | 3 | 6 |
| 3 | Universidad Catolica Del Ecuador U20 | 3 | -4 | 3 |
| 4 | Sporting Cristal U20 | 3 | -5 | 1 |
| Bảng C | Đội bóng | Số trận | H/s | Điểm |
| 1 | Santiago Wanderers U20 | 3 | 4 | 7 |
| 2 | Nacional Montevideo U20 | 3 | 1 | 6 |
| 3 | LDU Quito U20 | 3 | -1 | 2 |
| 4 | Belgrano U20 | 3 | -4 | 1 |
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Nam Mỹ U20 2026 mới nhất. Cập nhật liên tục xếp hạng các CLB tại giải Cúp C1 Nam Mỹ U20 chính xác nhanh nhất.
Ngoài ra quý vị và các bạn có thể xem thêm lịch thi đấu, kết quả, tin tức của các câu lạc bộ tại Cúp C1 Nam Mỹ U20 được đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi update liên tục.
Xem thêm: Kết quả bóng đá hôm nay trực tiếp