Bảng xếp hạng Cúp C1 Châu Âu 2026-2027 mới nhất hôm nay

League Round

Bảng A Đội bóng Số trận H/s Điểm
1 Paris Saint Germain (PSG) 4 15 12
2 Real Madrid 4 6 12
3 Arsenal 4 5 10
4 Como 4 13 9
5 FC Barcelona 4 8 9
6 Aston Villa 4 6 9
7 Manchester City 4 5 9
8 Liverpool 4 4 9
9 Club Brugge 4 4 9
10 Sporting CP 4 4 9
11 Real Betis 4 2 9
12 Borussia Dortmund 4 2 9
13 Bayern Munchen 4 7 8
14 VfB Stuttgart 4 3 7
15 Inter Milan 4 2 6
16 LASK Linz 4 1 6
17 Manchester United 4 0 6
18 Galatasaray 4 -1 6
19 Fenerbahce 4 -5 5
20 AS Roma 4 2 4
21 FC Shakhtar Donetsk 4 0 4
22 Viking 4 -1 4
23 Atletico Madrid 4 -1 4
24 PSV Eindhoven 4 -1 4
25 Bodo Glimt 4 -5 4
26 FC Porto 4 -1 3
27 Napoli 4 -5 3
28 Villarreal 4 -6 3
29 AEK Athens 4 -6 3
30 RB Leipzig 4 -6 3
31 Sabah FK Baku 4 -6 3
32 Feyenoord 4 -7 3
33 Lens 4 -12 3
34 Slavia Praha 4 -4 1
35 Lille 4 -6 1
36 Slovan Bratislava 4 -16 0


BXH cập nhật lúc: 12/11/2026 18:10

Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Âu 2026 mới nhất. Cập nhật liên tục xếp hạng các CLB tại giải Cúp C1 Châu Âu chính xác nhanh nhất.

Ngoài ra quý vị và các bạn có thể xem thêm lịch thi đấu, kết quả, tin tức của các câu lạc bộ tại Cúp C1 Châu Âu được đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi update liên tục.

Xem thêm: Kết quả bóng đá hôm nay trực tiếp