| Bảng A | Đội bóng | Số trận | H/s | Điểm |
| 1 | Auckland City | 3 | 3 | 9 |
| 2 | Central Coast | 3 | 4 | 6 |
| 3 | AS Tiga Sport | 3 | -2 | 3 |
| 4 | Association Sportive Venus | 3 | -5 | 0 |
| Bảng B | Đội bóng | Số trận | H/s | Điểm |
| 1 | ABM Galaxy | 3 | 11 | 9 |
| 2 | Rewa FC | 3 | 0 | 6 |
| 3 | Lae City | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Tupapa Maraerenga | 3 | -11 | 0 |
| Bảng A | Đội bóng | Số trận | H/s | Điểm |
| 1 | Tupapa Maraerenga | 3 | 6 | 7 |
| 2 | Vaivase Tai FC | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Pago | 3 | -3 | 2 |
| 4 | Nukuhetulu | 3 | -5 | 1 |
Bảng xếp hạng bóng đá Cúp C1 Châu Đại Dương 2026 mới nhất. Cập nhật liên tục xếp hạng các CLB tại giải Cúp C1 Châu Đại Dương chính xác nhanh nhất.
Ngoài ra quý vị và các bạn có thể xem thêm lịch thi đấu, kết quả, tin tức của các câu lạc bộ tại Cúp C1 Châu Đại Dương được đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi update liên tục.
Xem thêm: Kết quả bóng đá hôm nay trực tiếp