| XH | Đội bóng | Trận | HS | Điểm | |
| 1 | Bolton Wanderers U21 | 9 | 12 |
|
|
| 2 | Fleetwood Town U21 | 10 | -3 |
|
|
| 3 | Swansea City U21 | 10 | 5 |
|
|
| 4 | Coventry U21 | 9 | 4 |
|
|
| 5 | Cardiff City U21 | 9 | 6 |
|
|
| 6 | Sheffield Utd U21 | 8 | 5 |
|
|
| 7 | Huddersfield Town U21 | 6 | 8 |
|
|
| 8 | Charlton Athletic U21 | 10 | 1 |
|
|
| 9 | Bristol City U21 | 9 | 1 |
|
|
| 10 | Peterborough U21 | 8 | -5 |
|
|
| 11 | Queens Park R U21 | 11 | -9 |
|
|
| 12 | Wigan U21 | 9 | -5 |
|
|
| 13 | Colchester United U21 | 9 | -7 |
|
|
| 14 | Hull U21 | 7 | -1 |
|
|
| 15 | Barnsley U21 | 8 | -7 |
|
|
| 16 | Sheffield Wed U21 | 8 | -3 |
|
|
| 17 | Millwall U21 | 6 | -2 |
|
Bảng xếp hạng bóng đá England U21 Professional Development League 2 2026 mới nhất. Cập nhật liên tục xếp hạng các CLB tại giải England U21 Professional Development League 2 chính xác nhanh nhất.
Ngoài ra quý vị và các bạn có thể xem thêm lịch thi đấu, kết quả, tin tức của các câu lạc bộ tại England U21 Professional Development League 2 được đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi update liên tục.
Xem thêm: Kết quả bóng đá hôm nay trực tiếp