| XH | Đội bóng | Trận | HS | Điểm | |
| 1 | Ipswich U23 | 24 | 31 |
|
|
| 2 | Bristol City U23 | 24 | 29 |
|
|
| 3 | Sheffield Utd U23 | 23 | 24 |
|
|
| 4 | Cardiff City U23 | 24 | 14 |
|
|
| 5 | Coventry City U23 | 23 | 18 |
|
|
| 6 | Hull City U23 | 23 | 3 |
|
|
| 7 | Charlton U23 | 24 | 9 |
|
|
| 8 | Millwall U23 | 24 | -11 |
|
|
| 9 | Colchester United U23 | 24 | -9 |
|
|
| 10 | Wigan U23 | 23 | -8 |
|
|
| 11 | Watford U23 | 24 | -15 |
|
|
| 12 | Swansea City U23 | 24 | -7 |
|
|
| 13 | Queens Park Rangers U23 | 24 | -19 |
|
|
| 14 | Crewe Alexandra U23 | 23 | -23 |
|
|
| 15 | Peterborough United U23 | 23 | -5 |
|
|
| 16 | Barnsley U23 | 23 | -20 |
|
|
| 17 | Sheffield Wed U23 | 23 | -11 |
|
Bảng xếp hạng bóng đá U23 Anh 1.Liga 2026 mới nhất. Cập nhật liên tục xếp hạng các CLB tại giải U23 Anh 1.Liga chính xác nhanh nhất.
Ngoài ra quý vị và các bạn có thể xem thêm lịch thi đấu, kết quả, tin tức của các câu lạc bộ tại U23 Anh 1.Liga được đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi update liên tục.
Xem thêm: Kết quả bóng đá hôm nay trực tiếp