| XH | Đội bóng | Trận | HS | Điểm | |
| 1 | Adelaide City FC | 22 | 28 |
|
|
| 2 | West Torrens Birkalla | 22 | 25 |
|
|
| 3 | Metrostars SC | 22 | 30 |
|
|
| 4 | Playford City Patriots | 22 | 11 |
|
|
| 5 | White City Woodville | 22 | 5 |
|
|
| 6 | Croydon Kings | 22 | 5 |
|
|
| 7 | Adelaide United FC (Youth) | 22 | 1 |
|
|
| 8 | Campbelltown City SC | 22 | -1 |
|
|
| 9 | Sturt Lions | 22 | -1 |
|
|
| 10 | West Adelaide SC | 22 | -4 |
|
|
| 11 | Adelaide Comets FC | 22 | -13 |
|
|
| 12 | Para Hills Knlghts SC | 22 | -86 |
|
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Úc bang nam Úc 2026 mới nhất. Cập nhật liên tục xếp hạng các CLB tại giải Ngoại hạng Úc bang nam Úc chính xác nhanh nhất.
Ngoài ra quý vị và các bạn có thể xem thêm lịch thi đấu, kết quả, tin tức của các câu lạc bộ tại Ngoại hạng Úc bang nam Úc được đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi update liên tục.
Xem thêm: Kết quả bóng đá hôm nay trực tiếp