| Bảng A | Đội bóng | Số trận | H/s | Điểm |
| 1 | Aizawal FC | 3 | 2 | 7 |
| 2 | East Bengal | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Chennai City | 3 | -1 | 3 |
| 4 | Churchill Brothers | 3 | -3 | 1 |
| Bảng B | Đội bóng | Số trận | H/s | Điểm |
| 1 | Mohun Bagan(Ind) | 3 | 5 | 7 |
| 2 | Bengaluru | 3 | -1 | 4 |
| 3 | Shillong Lajong FC | 3 | -1 | 3 |
| 4 | DSK Shivajians | 3 | -3 | 3 |
Bảng xếp hạng bóng đá India Federation Cup 2026 mới nhất. Cập nhật liên tục xếp hạng các CLB tại giải India Federation Cup chính xác nhanh nhất.
Ngoài ra quý vị và các bạn có thể xem thêm lịch thi đấu, kết quả, tin tức của các câu lạc bộ tại India Federation Cup được đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi update liên tục.
Xem thêm: Kết quả bóng đá hôm nay trực tiếp