| XH | Đội bóng | Trận | HS | Điểm | |
| 1 | Cashmere Technical | 7 | 16 |
|
|
| 2 | Wellington Olympic | 6 | 8 |
|
|
| 3 | Birkenhead United | 6 | 6 |
|
|
| 4 | Auckland City | 6 | 7 |
|
|
| 5 | Miramar Rangers | 6 | 3 |
|
|
| 6 | Napier City Rovers | 6 | 0 |
|
|
| 7 | Auckland United | 7 | 2 |
|
|
| 8 | Eastern Suburbs AFC | 6 | -6 |
|
|
| 9 | Ferrymead Bays | 7 | -7 |
|
|
| 10 | Wellington Phoenix Reserve | 6 | -13 |
|
|
| 11 | Auckland FC Reserves | 7 | -16 |
|
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG New Zealand - National League 2026 mới nhất. Cập nhật liên tục xếp hạng các CLB tại giải VĐQG New Zealand - National League chính xác nhanh nhất.
Ngoài ra quý vị và các bạn có thể xem thêm lịch thi đấu, kết quả, tin tức của các câu lạc bộ tại VĐQG New Zealand - National League được đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi update liên tục.
Xem thêm: Kết quả bóng đá hôm nay trực tiếp