| XH | Đội bóng | Trận | HS | Điểm | |
| 1 | Arsenal | 10 | 10 |
|
|
| 2 | Brighton Hove Albion | 10 | 19 |
|
|
| 3 | Manchester City | 10 | 8 |
|
|
| 4 | Liverpool | 10 | 4 |
|
|
| 5 | Chelsea | 10 | 3 |
|
|
| 6 | Everton | 10 | 2 |
|
|
| 7 | AFC Bournemouth | 10 | 2 |
|
|
| 8 | Brentford | 10 | 5 |
|
|
| 9 | Leeds United | 10 | 2 |
|
|
| 10 | Aston Villa | 10 | -3 |
|
|
| 11 | Tottenham Hotspur | 10 | -1 |
|
|
| 12 | Newcastle United | 10 | -3 |
|
|
| 13 | Hull City | 10 | 0 |
|
|
| 14 | Ipswich Town | 10 | -5 |
|
|
| 15 | Fulham | 10 | -2 |
|
|
| 16 | Nottingham Forest | 10 | -4 |
|
|
| 17 | Coventry City | 10 | -9 |
|
|
| 18 | Manchester United | 10 | -5 |
|
|
| 19 | Sunderland A.F.C | 10 | -9 |
|
|
| 20 | Crystal Palace | 10 | -14 |
|
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại Hạng Anh 2026 mới nhất. Cập nhật liên tục xếp hạng các CLB tại giải Ngoại Hạng Anh chính xác nhanh nhất.
Ngoài ra quý vị và các bạn có thể xem thêm lịch thi đấu, kết quả, tin tức của các câu lạc bộ tại Ngoại Hạng Anh được đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi update liên tục.
Xem thêm: Kết quả bóng đá hôm nay trực tiếp