| XH | Đội bóng | Trận | HS | Điểm | |
| 1 | Queensland Lions SC | 22 | 35 |
|
|
| 2 | Peninsula Power | 22 | 22 |
|
|
| 3 | Moreton City Excelsior FC | 22 | 16 |
|
|
| 4 | Gold Coast Knights | 22 | 14 |
|
|
| 5 | Brisbane City | 22 | -1 |
|
|
| 6 | Wynnum Wolves | 22 | -4 |
|
|
| 7 | Eastern Suburbs Brisbane | 22 | -1 |
|
|
| 8 | Brisbane Olympic United FC | 22 | -4 |
|
|
| 9 | Magic United TFA | 22 | -26 |
|
|
| 10 | Rochedale Rovers | 22 | -18 |
|
|
| 11 | Gold Coast United | 22 | -13 |
|
|
| 12 | Brisbane Roar (Youth) | 22 | -20 |
|
Bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng QLD 2026 mới nhất. Cập nhật liên tục xếp hạng các CLB tại giải Ngoại hạng QLD chính xác nhanh nhất.
Ngoài ra quý vị và các bạn có thể xem thêm lịch thi đấu, kết quả, tin tức của các câu lạc bộ tại Ngoại hạng QLD được đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi update liên tục.
Xem thêm: Kết quả bóng đá hôm nay trực tiếp