Bảng xếp hạng U16 Châu Á 2019-2020 mới nhất hôm nay

Qualifying

Bảng A Đội bóng Số trận H/s Điểm
1 Tajikistan U16 4 27 12
2 Jordan U16 4 11 7
3 Kuwait U16 4 -7 5
4 Nepal U16 4 -11 4
5 Sri Lanka U16 4 -20 0
Bảng B Đội bóng Số trận H/s Điểm
1 India U16 3 10 7
2 Uzbekistan U16 3 3 7
3 Turkmenistan U16 3 -5 3
4 Bahrain U16 3 -8 0
Bảng C Đội bóng Số trận H/s Điểm
1 Iran U16 3 18 9
2 Palestine U16 3 2 4
3 Afghanistan U16 3 -1 4
4 Maldives U16 3 -19 0
Bảng D Đội bóng Số trận H/s Điểm
1 Saudi Arabia U16 3 5 7
2 Oman U16 3 3 7
3 Pakistan U16 3 -4 1
4 Syria U16 3 -4 1
Bảng E Đội bóng Số trận H/s Điểm
1 Qatar U16 3 13 7
2 Yemen U16 3 12 7
3 Bangladesh U16 3 -2 3
4 Bhutan U16 3 -23 0
Bảng F Đội bóng Số trận H/s Điểm
1 United Arab Emirates U16 3 5 9
2 Iraq U16 3 3 6
3 Kyrgyzstan U16 3 -3 3
4 Lebanon U16 3 -5 0
Bảng G Đội bóng Số trận H/s Điểm
1 China U16 4 28 10
2 Indonesia U16 4 26 10
3 Philippines U16 4 -2 6
4 Brunei Darussalam(U16) 4 -12 3
5 Northern Mariana Island U16 4 -40 0
Bảng H Đội bóng Số trận H/s Điểm
1 Australia U16 4 6 12
2 Vietnam U16 4 14 9
3 Timor Leste U16 4 7 6
4 Mongolia U16 4 -12 3
5 Macau U16 4 -15 0
Group I Đội bóng Số trận H/s Điểm
1 North Korea U16 3 25 9
2 Hong Kong China U16 3 0 6
3 Singapore U16 3 3 3
4 Guam U16 3 -28 0
Group J Đội bóng Số trận H/s Điểm
1 Japan U16 3 12 7
2 Laos U16 3 -2 6
3 Malaysia U16 3 6 4
4 Cambodia U16 3 -16 0
Group K Đội bóng Số trận H/s Điểm
1 South Korea U16 3 13 9
2 Thailand U16 3 8 6
3 Chinese Taipei U16 3 -14 3
4 Myanmar U16 3 -7 0


BXH cập nhật lúc: 21/12/2020 13:14

Bảng xếp hạng bóng đá U16 Châu Á 2026 mới nhất. Cập nhật liên tục xếp hạng các CLB tại giải U16 Châu Á chính xác nhanh nhất.

Ngoài ra quý vị và các bạn có thể xem thêm lịch thi đấu, kết quả, tin tức của các câu lạc bộ tại U16 Châu Á được đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi update liên tục.

Xem thêm: Kết quả bóng đá hôm nay trực tiếp