Bảng xếp hạng VĐQG Nga U19 2026 mới nhất hôm nay

Bảng xếp hạng VĐQG Nga U19

Vòng 29
XH Đội bóng Trận HS Điểm  
1 CSKA Moscow (R) 29 58 71
2 Zenit St.Petersburg Youth 29 48 64
3 FK Krasnodar Youth 29 36 58
4 FC Rodina Moscow Youth 29 33 58
5 Lokomotiv Moscow Youth 29 26 56
6 Almaz Antey Youth 29 -3 50
7 Konopliev Youth 29 11 48
8 Spartak Moscow Youth 29 -8 35
9 FK Rostov Youth 29 -12 33
10 Dinamo Moscow Youth 29 -10 32
11 FK Ural Youth 29 -23 31
12 Dinamo Makhachkala Youth 29 -28 28
13 Chertanovo Moscow Youth 29 -26 27
14 FK Nizhny Novgorod Youth 29 -41 23
15 Rubin Kazan (R) 29 -31 22
16 Fakel Youth 29 -30 20

BXH cập nhật lúc: 08/11/2026 06:00

Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Nga U19 2026 mới nhất. Cập nhật liên tục xếp hạng các CLB tại giải VĐQG Nga U19 chính xác nhanh nhất.

Ngoài ra quý vị và các bạn có thể xem thêm lịch thi đấu, kết quả, tin tức của các câu lạc bộ tại VĐQG Nga U19 được đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi update liên tục.

Xem thêm: Kết quả bóng đá hôm nay trực tiếp