Bảng xếp hạng U21 Quốc gia Việt Nam 2026 mới nhất hôm nay

Group stage

Bảng A Đội bóng Số trận H/s Điểm
1 T T Hanoi U21 3 8 7
2 PVF-CAND U21 3 6 7
3 Ho Chi Minh City U21 3 -1 3
4 Hung Vuong An Giang U21 3 -13 0
Bảng B Đội bóng Số trận H/s Điểm
1 Viettel FC U21 3 8 7
2 Song Lan - yi U21 3 2 5
3 Hoang Anh Gia Lai U21 3 0 4
4 Tay Ninh U21 3 -10 0
Bảng C Đội bóng Số trận H/s Điểm
1 PVF Vietnam U21 3 4 5
2 Cong An Ha Noi U21 3 1 4
3 SHB Da Nang U21 3 -1 4
4 Dong Nai U21 3 -4 3

Qualifi 1

Bảng A Đội bóng Số trận H/s Điểm
1 Viettel FC U21 3 7 7
2 T T Hanoi U21 3 6 7
3 PVF Vietnam U21 3 3 3
4 Ha Noi Bulls U21 3 -16 0
Bảng B Đội bóng Số trận H/s Điểm
1 PVF-CAND U21 4 7 10
2 Song Lan - yi U21 4 2 7
3 Cong An Ha Noi U21 4 1 7
4 Thanh Hoa U21 4 -5 4
5 TTBD Phu Dong (U21) 4 -5 0
Bảng C Đội bóng Số trận H/s Điểm
1 Hoang Anh Gia Lai U21 3 6 9
2 SHB Da Nang U21 3 2 6
3 Ho Chi Minh City U21 3 2 3
4 TTHL TDTT Gia Lai U21 3 -10 0
Bảng D Đội bóng Số trận H/s Điểm
1 Dong Nai U21 3 6 9
2 Tay Ninh U21 3 4 6
3 Hung Vuong An Giang U21 3 -5 3
4 Can Tho U21 3 -5 0


BXH cập nhật lúc: 26/07/2026 18:01

Bảng xếp hạng bóng đá U21 Quốc gia Việt Nam 2026 mới nhất. Cập nhật liên tục xếp hạng các CLB tại giải U21 Quốc gia Việt Nam chính xác nhanh nhất.

Ngoài ra quý vị và các bạn có thể xem thêm lịch thi đấu, kết quả, tin tức của các câu lạc bộ tại U21 Quốc gia Việt Nam được đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi update liên tục.

Xem thêm: Kết quả bóng đá hôm nay trực tiếp