| XH | Đội bóng | Trận | HS | Điểm | |
| 1 | Wellington Phoenix | 4 | 6 |
|
|
| 2 | Sydney FC | 4 | 3 |
|
|
| 3 | Brisbane Roar | 3 | 2 |
|
|
| 4 | Melbourne City | 4 | 0 |
|
|
| 5 | Perth Glory | 4 | 3 |
|
|
| 6 | Western Sydney | 4 | 2 |
|
|
| 7 | FC Macarthur | 4 | 0 |
|
|
| 8 | Auckland FC | 4 | -1 |
|
|
| 9 | Melbourne Victory | 4 | -1 |
|
|
| 10 | Newcastle Jets | 4 | -4 |
|
|
| 11 | Central Coast Mariners | 4 | -5 |
|
|
| 12 | Adelaide United | 3 | -5 |
|
Bảng xếp hạng bóng đá VĐQG Australia 2026 mới nhất. Cập nhật liên tục xếp hạng các CLB tại giải VĐQG Australia chính xác nhanh nhất.
Ngoài ra quý vị và các bạn có thể xem thêm lịch thi đấu, kết quả, tin tức của các câu lạc bộ tại VĐQG Australia được đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi update liên tục.
Xem thêm: Kết quả bóng đá hôm nay trực tiếp